新华信托华锦152号集合资金信托计划(新华锦资产收购)
8月16日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.79% | 104194.24 | 336288.86 | 232094.62 | 9.64 | 17.66% |
中京电子 | 002579 | 10.00% | 74169.40 | 113810.82 | 39641.42 | 864.56 | 43.13% |
石英股份 | 603688 | 10.00% | 67581.64 | 94805.65 | 27224.02 | 119.09 | 54.84% |
比亚迪 | 002594 | 1.58% | 57404.80 | 208891.60 | 151486.80 | 15.39 | 15.33% |
隆基绿能 | 601012 | 2.06% | 53206.63 | 151441.83 | 98235.20 | 11.45 | 20.38% |
立新能源 | 001258 | 10.01% | 47111.65 | 75946.42 | 28834.77 | 1155.09 | 44.39% |
宝塔实业 | 000595 | 8.54% | 46376.33 | 100803.65 | 54427.31 | 451.79 | 29.05% |
中远海能 | 600026 | 9.97% | 46165.65 | 83112.03 | 36946.38 | 111.20 | 36.86% |
阳 光 城 | 000671 | 8.14% | 42244.27 | 70756.92 | 28512.64 | 436.21 | 38.85% |
阳光电源 | 300274 | 3.99% | 39677.44 | 163173.69 | 123496.25 | 25.82 | 12.46% |
上机数控 | 603185 | 8.22% | 39394.57 | 136517.62 | 97123.05 | 55.15 | 16.27% |
亚星锚链 | 601890 | 8.84% | 38218.00 | 58585.23 | 20367.23 | 380.47 | 47.33% |
捷佳伟创 | 300724 | 8.91% | 36300.13 | 116014.41 | 79714.28 | 88.02 | 17.98% |
长安汽车 | 000625 | 2.07% | 35666.34 | 149768.26 | 114101.92 | 27.13 | 12.87% |
陕鼓动力 | 601369 | 9.98% | 35152.42 | 46806.57 | 11654.15 | 148.76 | 52.84% |
广安爱众 | 600979 | 9.92% | 35122.70 | 36399.31 | 1276.61 | 677.02 | 92.64% |
日月股份 | 603218 | 9.96% | 35051.42 | 55364.21 | 20312.79 | 122.47 | 41.39% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.83% | 33939.17 | 124934.06 | 90994.89 | 60.51 | 15.16% |
明阳智能 | 601615 | 4.95% | 31846.81 | 111778.20 | 79931.40 | 49.15 | 15.79% |
德方纳米 | 300769 | 5.69% | 29146.76 | 57358.55 | 28211.79 | 50.54 | 32.97% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -2.16% | -86421.63 | 149829.21 | 236250.84 | -49.91 | 21.76% |
药明康德 | 603259 | -3.47% | -60226.47 | 99102.97 | 159329.44 | -25.82 | 22.58% |
北方稀土 | 600111 | -2.74% | -53571.96 | 62169.36 | 115741.33 | -45.12 | 28.23% |
华友钴业 | 603799 | -2.58% | -38187.44 | 51810.03 | 89997.47 | -29.80 | 25.54% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.04% | -25252.50 | 55373.50 | 80626.00 | -22.55 | 17.93% |
四维图新 | 002405 | -2.95% | -24757.58 | 35910.10 | 60667.69 | -81.12 | 24.85% |
TCL中环 | 002129 | -0.29% | -22816.29 | 123995.78 | 146812.07 | -12.73 | 7.98% |
山西汾酒 | 600809 | -2.55% | -22583.07 | 41133.97 | 63717.04 | -6.85 | 20.47% |
通富微电 | 002156 | -1.81% | -21033.40 | 85888.68 | 106922.08 | -72.77 | 10.48% |
五矿稀土 | 000831 | -2.44% | -20588.88 | 21113.25 | 41702.13 | -70.89 | 31.24% |
容百科技 | 688005 | -6.16% | -20144.01 | 60325.32 | 80469.34 | -64.54 | 13.86% |
立讯精密 | 002475 | -2.65% | -20023.80 | 76746.13 | 96769.93 | -7.80 | 11.24% |
融捷股份 | 002192 | -2.29% | -19479.41 | 24550.13 | 44029.55 | -59.37 | 27.03% |
西藏矿业 | 000762 | -1.82% | -19260.12 | 45282.55 | 64542.67 | -67.03 | 16.66% |
云天化 | 600096 | -2.29% | -19188.38 | 48058.65 | 67247.02 | -40.96 | 15.77% |
包钢股份 | 600010 | -1.35% | -16450.12 | 16120.85 | 32570.97 | -23.71 | 32.95% |
歌尔股份 | 002241 | -0.54% | -16298.27 | 81075.86 | 97374.14 | -15.80 | 8.81% |
航天发展 | 000547 | -1.78% | -16221.14 | 21747.94 | 37969.08 | -81.18 | 25.48% |
中国中免 | 601888 | -2.28% | -15820.33 | 47315.52 | 63135.85 | -4.26 | 13.02% |
中国宝安 | 000009 | -2.17% | -15437.07 | 45716.01 | 61153.08 | -37.33 | 13.88% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.52% | 1012735.90 | 21523451.17 | 20510715.27 | 2.63 | 2.38% | N凯格 |
房地产业 | 1.23% | 213480.46 | 696365.79 | 482885.33 | 15.08 | 24.27% | 蓝光发展 |
建筑业 | 0.94% | 125288.17 | 618025.76 | 492737.59 | 9.30 | 11.20% | 亚厦股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% | 117732.76 | 514239.03 | 396506.27 | 5.26 | 16.73% | 上海雅仕 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% | 76227.27 | 902197.53 | 825970.25 | 3.21 | 4.16% | 立新能源 |
农、林、牧、渔业 | 1.63% | 51278.79 | 241688.92 | 190410.13 | 8.30 | 8.31% | 巨星农牧 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.30% | 3890.72 | 145824.32 | 141933.60 | 0.99 | 0.90% | 达刚控股 |
租赁和商务服务业 | -0.99% | 2399.22 | 236264.04 | 233864.82 | 0.31 | 6.01% | 三人行 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.19% | 66.04 | 403.69 | 337.65 | 5.68 | 8.49% | 百邦科技 |
综合 | 0.04% | -1954.90 | 119186.37 | 121141.26 | -1.45 | 2.68% | 中迪投资 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.41% | -268004.80 | 1217662.78 | 1485667.59 | -10.10 | 11.13% | 吉比特 |
采矿业 | -0.65% | -87281.76 | 895842.41 | 983124.16 | -2.40 | 5.93% | 准油股份 |
金融业 | -0.06% | -66725.66 | 794927.46 | 861653.12 | -0.67 | 3.13% | 常熟银行 |
科学研究和技术服务业 | -0.79% | -44384.69 | 282705.62 | 327090.30 | -6.36 | 8.25% | 药明康德 |
卫生和社会工作 | -1.72% | -21340.65 | 95574.18 | 116914.83 | -6.42 | 13.70% | *ST宜康 |
文化、体育和娱乐业 | -0.46% | -20968.49 | 80342.47 | 101310.95 | -4.97 | 11.17% | 鼎龙文化 |
教育 | -0.81% | -7590.14 | 21832.06 | 29422.20 | -22.68 | 16.92% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | -1.23% | -6077.33 | 16834.79 | 22912.12 | -7.02 | 26.48% | 君亭酒店 |
批发和零售业 | 0.12% | -4924.29 | 441490.48 | 446414.77 | -0.39 | 9.72% | 新 华 都 |
综合 | 0.04% | -1954.90 | 119186.37 | 121141.26 | -1.45 | 2.68% | 中迪投资 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST海航 | 600221 | 1.57 | 3.29% | 24168 | 9994 | 14174.0 | 0.4312% | 0.031% | 0.034% | 0.5232% |
蓝光发展 | 600466 | 1.72 | 10.26% | 14161 | 0 | 14161.0 | 4.666% | 3.919% | 0.512% | 8.755% |
广安爱众 | 600979 | 4.21 | 9.92% | 7866 | 307 | 7559.0 | 6.1343% | 2.376% | 0.141% | 9.0873% |
江苏阳光 | 600220 | 3.76 | 8.36% | 13105 | 6553 | 6552.0 | 3.674% | 2.928% | 0.226% | 6.71% |
广电电气 | 601616 | 4.06 | 10.03% | 4367 | 511 | 3856.0 | 4.1215% | 0.118% | -0.111% | 4.3745% |
亚星锚链 | 601890 | 10.45 | 8.63% | 4371 | 1105 | 3266.0 | 3.4042% | 0.254% | -0.506% | 3.3682% |
中远海能 | 600026 | 14.45 | 9.97% | 4972 | 1711 | 3261.0 | 1.135% | 0.067% | 0.332% | 1.451% |
陕鼓动力 | 601369 | 14.21 | 9.98% | 3013 | 489 | 2524.0 | 1.5178% | 0.03% | 0.232% | 1.7948% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.61 | 10.0% | 3082 | 664 | 2418.0 | 2.4792% | 0.362% | -0.325% | 2.2232% |
三峡能源 | 600905 | 6.11 | 1.16% | 5916 | 3743 | 2173.0 | 0.2535% | 0.149% | 0.273% | 0.5095% |
内蒙华电 | 600863 | 3.89 | 2.37% | 7298 | 5234 | 2064.0 | 0.3162% | 0.655% | 0.407% | 1.4892% |
金地集团 | 600383 | 10.76 | 5.7% | 3798 | 1803 | 1995.0 | 0.4419% | -0.052% | 0.027% | 0.3959% |
招商南油 | 601975 | 3.73 | 1.08% | 8661 | 6869 | 1792.0 | 0.3693% | -0.216% | 0.592% | 0.8173% |
维科技术 | 600152 | 10.32 | 10.02% | 2305 | 532 | 1773.0 | 3.6136% | 0.373% | 0.092% | 4.2886% |
庞大集团 | 601258 | 1.31 | 0.77% | 3036 | 1333 | 1703.0 | 0.1665% | -0.102% | 0.017% | 0.3375% |
中国建筑 | 601668 | 4.92 | 0.82% | 3662 | 2045 | 1617.0 | 0.0396% | -0.017% | 0.041% | 0.0756% |
亿晶光电 | 600537 | 6.79 | 10.05% | 2873 | 1278 | 1595.0 | 1.3559% | 0.469% | 0.162% | 2.5409% |
星湖科技 | 600866 | 8.0 | 9.59% | 3679 | 2159 | 1520.0 | 2.0568% | 4.005% | 0.203% | 7.6968% |
江淮汽车 | 600418 | 20.47 | 4.87% | 4396 | 2886 | 1510.0 | 0.7975% | -0.068% | -0.659% | 0.6555% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.3 | 4.13% | 3419 | 1918 | 1501.0 | 0.6336% | -0.096% | -0.471% | 0.0286% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.39 | 8.14% | 31107 | 12151 | 18956.0 | 4.6781% | -0.737% | 1.977% | 4.8611% |
ST大集 | 000564 | 1.06 | 3.92% | 19019 | 6426 | 12593.0 | 0.8295% | 0.089% | 0.124% | 1.3475% |
华东重机 | 002685 | 4.33 | 9.9% | 8424 | 2632 | 5792.0 | 7.1167% | 0.496% | -0.028% | 7.8477% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.54 | 6.0% | 19412 | 13814 | 5598.0 | 0.6517% | 0.742% | -0.463% | 0.5907% |
华西能源 | 002630 | 3.05 | 10.11% | 6271 | 700 | 5571.0 | 5.7351% | 1.573% | 0.606% | 8.0991% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.92 | 10.07% | 9123 | 3761 | 5362.0 | 4.0147% | 1.435% | 0.781% | 9.5067% |
宝塔实业 | 000595 | 9.01 | 8.42% | 10085 | 5059 | 5026.0 | 4.4164% | 2.15% | 1.981% | 14.1584% |
巨轮智能 | 002031 | 4.2 | 4.22% | 15199 | 10412 | 4787.0 | 2.5718% | -1.407% | -1.294% | -5.9382% |
中京电子 | 002579 | 14.74 | 10.0% | 7832 | 3072 | 4760.0 | 8.1786% | 8.979% | 1.373% | 20.3126% |
中超控股 | 002471 | 3.99 | 4.72% | 18205 | 13913 | 4292.0 | 3.3897% | 0.509% | -3.691% | 13.8117% |
美好置业 | 000667 | 1.54 | 1.99% | 4242 | 1025 | 3217.0 | 1.3188% | -0.597% | 0.76% | 1.6648% |
亚厦股份 | 002375 | 5.78 | 10.1% | 5669 | 2669 | 3000.0 | 2.254% | 1.054% | 0.107% | 3.506% |
首航高科 | 002665 | 5.23 | 2.75% | 13839 | 10866 | 2973.0 | 1.2118% | -0.203% | -1.331% | 1.2158% |
爱康科技 | 002610 | 4.02 | 1.77% | 7049 | 4141 | 2908.0 | 0.6634% | 0.721% | -0.574% | 1.9834% |
万润科技 | 002654 | 5.42 | 3.44% | 6871 | 4107 | 2764.0 | 3.6165% | 2.1% | 3.378% | 8.1995% |
安凯客车 | 000868 | 6.27 | 10.0% | 2984 | 482 | 2502.0 | 3.4118% | -0.0070% | -0.016% | 4.0618% |
南网能源 | 003035 | 7.03 | 10.02% | 2726 | 441 | 2285.0 | 1.3966% | -0.051% | -0.029% | 1.2936% |
ST泰禾 | 000732 | 1.26 | 3.28% | 3659 | 1396 | 2263.0 | 0.9104% | 0.209% | -0.282% | 0.3294% |
立新能源 | 001258 | 17.48 | 10.01% | 3910 | 1689 | 2221.0 | 9.5187% | -0.283% | 27.253% | 39.6137% |
远大智能 | 002689 | 4.72 | 10.02% | 3271 | 1099 | 2172.0 | 2.0875% | -0.248% | 1.56% | 3.7555% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.19 | -1.35% | 6382 | 13684 | 7302.0 | 0.2305% | -0.239% | -0.148% | -0.1945% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.4 | -2.35% | 3476 | 6260 | 2784.0 | 0.1576% | -0.094% | -0.084% | -0.0134% |
新湖中宝 | 600208 | 2.75 | -3.51% | 7421 | 9858 | 2437.0 | 0.2834% | -1.878% | -0.032% | -1.7976% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | 0.0% | 10167 | 12150 | 1983.0 | 0.0893% | -0.41% | -0.372% | -0.7387% |
南山铝业 | 600219 | 3.61 | -1.63% | 1007 | 2507 | 1500.0 | 0.1255% | -0.107% | -0.258% | -0.3505% |
北方稀土 | 600111 | 32.69 | -2.71% | 634 | 2063 | 1429.0 | 0.3933% | -0.218% | -0.037% | -0.0217% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.55 | -1.94% | 1667 | 2926 | 1259.0 | 0.2473% | -0.023% | -0.369% | -0.2677% |
兴业证券 | 601377 | 6.33 | -0.94% | 1225 | 2449 | 1224.0 | 0.1828% | 0.302% | 0.168% | 0.2528% |
宁波韵升 | 600366 | 13.9 | -4.79% | 1324 | 2394 | 1070.0 | 1.0818% | -0.202% | -0.215% | 1.2288% |
中国石油 | 601857 | 5.12 | -1.35% | 1886 | 2833 | 947.0 | 0.0058% | -0.0010% | -0.0060% | -0.0082% |
中国能建 | 601868 | 2.25 | -0.44% | 2029 | 2941 | 912.0 | 0.0781% | -0.234% | 0.062% | -0.4649% |
精伦电子 | 600355 | 4.04 | -3.58% | 800 | 1710 | 910.0 | 1.8493% | -0.047% | 1.116% | 8.1303% |
中国铝业 | 601600 | 4.57 | -0.87% | 1511 | 2401 | 890.0 | 0.068% | 0.07% | -0.22% | -0.2% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | -0.23% | 1368 | 2225 | 857.0 | 0.0032% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0092% |
佳都科技 | 600728 | 6.66 | -2.77% | 1014 | 1856 | 842.0 | 0.4868% | 0.861% | -0.522% | 0.5968% |
郑州煤电 | 600121 | 6.11 | -1.77% | 1350 | 2187 | 837.0 | 0.687% | -0.511% | -0.369% | -0.821% |
建设银行 | 601939 | 5.48 | 0.0% | 373 | 1176 | 803.0 | 0.0837% | 0.027% | -0.055% | 0.0417% |
航天动力 | 600343 | 10.15 | -0.68% | 535 | 1247 | 712.0 | 1.1156% | 0.464% | 0.201% | 2.0936% |
江苏银行 | 600919 | 6.81 | -0.87% | 1006 | 1697 | 691.0 | 0.047% | 0.048% | -0.081% | 0.093% |
黄河旋风 | 600172 | 11.68 | -4.26% | 1282 | 1957 | 675.0 | 0.5289% | -1.158% | -4.11% | -6.1651% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.92 | -0.51% | 3013 | 6935 | 3922.0 | 0.1075% | -0.026% | 0.0070% | -0.2125% |
合力泰 | 002217 | 3.35 | -4.29% | 3865 | 6973 | 3108.0 | 0.9996% | -2.686% | -0.31% | -2.3094% |
四维图新 | 002405 | 13.5 | -2.88% | 1369 | 3140 | 1771.0 | 0.7828% | 0.311% | 0.226% | 1.5168% |
冰山冷热 | 000530 | 6.43 | 0.63% | 3471 | 5089 | 1618.0 | 2.7031% | -4.599% | -0.018% | -10.5069% |
中核钛白 | 002145 | 8.82 | -3.71% | 1602 | 3130 | 1528.0 | 0.6623% | -0.088% | 0.639% | 0.8743% |
奥拓电子 | 002587 | 5.92 | -2.47% | 845 | 2184 | 1339.0 | 2.9149% | -5.623% | -2.294% | -4.7521% |
航天发展 | 000547 | 12.67 | -1.78% | 578 | 1846 | 1268.0 | 0.804% | -0.0050% | 0.365% | 1.841% |
海螺新材 | 000619 | 8.42 | -1.52% | 1603 | 2719 | 1116.0 | 3.1% | -2.492% | 0.017% | 0.217% |
远 望 谷 | 002161 | 7.2 | 2.71% | 2722 | 3820 | 1098.0 | 1.5411% | -3.348% | -4.482% | -10.5729% |
东旭光电 | 000413 | 2.07 | -1.43% | 730 | 1757 | 1027.0 | 0.2111% | -0.173% | 0.439% | -1.0679% |
金浦钛业 | 000545 | 5.0 | -1.57% | 639 | 1596 | 957.0 | 0.9712% | -0.075% | -0.017% | 1.8022% |
赛象科技 | 002337 | 6.71 | -3.73% | 1326 | 2272 | 946.0 | 1.6096% | 6.038% | -8.497% | -7.0664% |
美吉姆 | 002621 | 4.95 | -3.7% | 1019 | 1900 | 881.0 | 1.1047% | -3.881% | -0.539% | -4.9733% |
*ST长方 | 300301 | 1.95 | -3.47% | 262 | 1121 | 859.0 | 1.0872% | -0.075% | 1.009% | 2.6822% |
华西股份 | 000936 | 6.55 | -4.38% | 862 | 1680 | 818.0 | 0.9235% | -0.44% | 2.597% | -0.0735% |
格林美 | 002340 | 9.07 | -0.98% | 1544 | 2343 | 799.0 | 0.1584% | 0.11% | 0.339% | 0.5054% |
江南化工 | 002226 | 5.42 | -1.63% | 727 | 1521 | 794.0 | 0.5918% | -0.888% | -0.013% | -0.3002% |
中银绒业 | 000982 | 2.18 | 0.0% | 444 | 1234 | 790.0 | 0.1854% | 0.012% | -0.142% | -0.1206% |
通富微电 | 002156 | 21.71 | -1.99% | 2378 | 3154 | 776.0 | 0.584% | 1.074% | -0.89% | 1.479% |
日发精机 | 002520 | 7.64 | -2.55% | 322 | 1098 | 776.0 | 1.1743% | 0.107% | 0.917% | -0.9287% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
景业智能 | 688290 | 98.24 | 20.0% | 17.8736% | 5.9579% | 3.5747% | 8.12% |
元琛科技 | 688659 | 15.42 | 19.72% | 17.2887% | 5.7629% | 3.4577% | 12.78% |
德龙激光 | 688170 | 64.8 | 11.7% | 16.7303% | 5.5768% | 3.3461% | 12.35% |
日出东方 | 603366 | 10.9 | 7.6% | 16.0695% | 5.3565% | 3.2139% | 12.38% |
当虹科技 | 688039 | 49.46 | 8.99% | 16.0425% | 5.3475% | 3.2085% | 6.06% |
文一科技 | 600520 | 16.39 | 4.86% | 14.708% | 4.9027% | 2.9416% | 27.11% |
昱能科技 | 688348 | 600.04 | 11.12% | 14.531% | 4.8437% | 2.9062% | 5.63% |
美尔雅 | 600107 | 7.37 | 1.66% | 13.6571% | 4.5524% | 2.7314% | 12.46% |
高测股份 | 688556 | 95.2 | 10.72% | 13.5016% | 4.5005% | 2.7003% | 3.32% |
上海雅仕 | 603329 | 20.71 | 9.98% | 13.493% | 4.4977% | 2.6986% | 14.76% |
长江通信 | 600345 | 17.77 | -3.58% | 13.4925% | 4.4975% | 2.6985% | 6.85% |
南网科技 | 688248 | 43.41 | 4.65% | 12.9248% | 4.3083% | 2.585% | 7.58% |
芯能科技 | 603105 | 16.28 | 7.46% | 12.684% | 4.228% | 2.5368% | 6.79% |
正川股份 | 603976 | 28.25 | 8.03% | 12.4947% | 4.1649% | 2.4989% | 5.43% |
坤恒顺维 | 688283 | 57.98 | 2.86% | 12.1355% | 4.0452% | 2.4271% | 3.86% |
亚振家居 | 603389 | 6.46 | 1.57% | 12.1107% | 4.0369% | 2.4221% | 7.9% |
泰瑞机器 | 603289 | 12.96 | 10.02% | 12.0471% | 4.0157% | 2.4094% | 5.85% |
迪生力 | 603335 | 8.97 | 10.06% | 11.7216% | 3.9072% | 2.3443% | 9.69% |
弘讯科技 | 603015 | 10.13 | 9.99% | 11.6913% | 3.8971% | 2.3383% | 8.65% |
同力日升 | 605286 | 51.78 | 10.01% | 11.6269% | 3.8756% | 2.3254% | 9.24% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
保立佳 | 301037 | 24.51 | 17.22% | 20.6501% | 6.8834% | 4.13% | 11.97% |
宏德股份 | 301163 | 44.3 | 12.24% | 19.3299% | 6.4433% | 3.866% | 36.58% |
铭利达 | 301268 | 57.96 | 15.71% | 18.9709% | 6.3236% | 3.7942% | 15.8% |
志特新材 | 300986 | 37.98 | 4.51% | 17.7222% | 5.9074% | 3.5444% | 6.97% |
万讯自控 | 300112 | 13.01 | 12.16% | 17.6675% | 5.8892% | 3.5335% | 14.86% |
中超控股 | 002471 | 3.99 | 4.72% | 16.9863% | 5.6621% | 3.3973% | 27.38% |
久盛电气 | 301082 | 25.8 | 10.21% | 16.4425% | 5.4808% | 3.2885% | 28.08% |
苏大维格 | 300331 | 25.45 | 14.54% | 15.7377% | 5.2459% | 3.1475% | 7.51% |
华锦股份 | 000059 | 7.62 | 4.67% | 15.2568% | 5.0856% | 3.0514% | 6.49% |
海螺新材 | 000619 | 8.42 | -1.52% | 15.1866% | 5.0622% | 3.0373% | 16.65% |
华民股份 | 300345 | 9.19 | -4.37% | 14.8188% | 4.9396% | 2.9638% | 7.91% |
金雷股份 | 300443 | 53.71 | 12.55% | 13.8637% | 4.6212% | 2.7727% | 8.56% |
同飞股份 | 300990 | 106.42 | -0.24% | 13.6108% | 4.5369% | 2.7222% | 7.6% |
黑猫股份 | 002068 | 20.98 | 7.92% | 13.5637% | 4.5212% | 2.7127% | 3.93% |
东晶电子 | 002199 | 9.93 | -2.26% | 13.5281% | 4.5094% | 2.7056% | 14.63% |
立中集团 | 300428 | 42.02 | 11.76% | 13.4015% | 4.4672% | 2.6803% | 4.66% |
绿康生化 | 002868 | 20.21 | 10.02% | 13.2335% | 4.4112% | 2.6467% | 5.8% |
亚厦股份 | 002375 | 5.78 | 10.1% | 12.9979% | 4.3326% | 2.5996% | 7.43% |
万和电气 | 002543 | 10.28 | 3.21% | 12.9282% | 4.3094% | 2.5856% | 8.8% |
群兴玩具 | 002575 | 7.0 | 2.19% | 12.6806% | 4.2269% | 2.5361% | 8.26% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
异质结电池HIT | 2.85% | 37217.77 | 金辰股份 | 10.0% | 22:24 |
钙钛矿电池 | 2.81% | 31860.96 | 捷佳伟创 | 9.12% | 6:7 |
猪肉 | 2.55% | 9373.53 | 华统股份 | 9.39% | 23:24 |
北交所概念 | 2.53% | 12747.11 | 摩恩电气 | 9.99% | 10:11 |
异质结电池HJT | 2.47% | 22226.96 | 金辰股份 | 10.0% | 18:21 |
动物保健 | 2.43% | 17714.79 | 佩蒂股份 | 13.51% | 12:16 |
核污染防治 | 2.43% | 28571.5 | 日月股份 | 9.96% | 8:8 |
新型城镇化 | 2.29% | 8589.13 | 东易日盛 | 10.0% | 13:13 |
颗粒硅 | 2.21% | -38679.71 | 特变电工 | 3.76% | 2:3 |
改性塑料 | 2.21% | 8358.07 | 古鳌科技 | 8.48% | 7:10 |
汽车热管理 | 2.19% | 25662.92 | 飞荣达 | 4.88% | 10:13 |
航运股 | 2.16% | 60198.34 | 华东重机 | 9.9% | 9:18 |
风电 | 2.15% | 305008.69 | 金雷股份 | 12.55% | 99:124 |
BIPV概念 | 2.13% | 121048.8 | 宝鹰股份 | 10.07% | 28:36 |
PVDF概念 | 2.08% | 22124.77 | 上海新阳 | 6.36% | 9:11 |
多晶硅 | 2.05% | 17154.21 | 亿晶光电 | 10.05% | 25:30 |
光伏 | 1.98% | 543036.93 | 高测股份 | 10.72% | 195:256 |
福建自贸区 | 1.89% | 51534.14 | 新 华 都 | 10.06% | 16:19 |
新能源车零部件 | 1.83% | 76157.59 | 旭升股份 | 10.0% | 31:39 |
超超临界发电 | 1.79% | 60445.92 | 华西能源 | 10.11% | 25:31 |
本文源自金融界
相关阅读一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
比特元宇宙拟收购一系列股份,以直接及间接持有HuobiKorea全部股权
可兑换信用货币(信用货币有哪些)
联合货币如何兑换?北京联合货币兑换股份有限公司
融通现金货币b,易方达现金增利b
工商银行的工银货币,工商银行钱币珍藏版
法定货币是信用货币(信用货币包括哪些)
货币交易信用(goy数字货币交易所)
青岛农商货币(青岛农商银行股份有限公司)
全球信用货币崩溃 全球通货膨胀来临